ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 89206 |
|
| 89197 |
|
Подходит для всех видов детских бутылочек | * | * | * | * | * |
Диаметр горлышка | |||||
Подходит для использования в автомобиле | - | - | * | - | - |
Можно мыть в посудомоечной машине | аксессуары | аксессуары | аксессуары | аксессуары | аксессуары |
ФУНКЦИИ | |||||
Подогрев (количество детских бутылочек) | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Стерилизация (количество
детских бутылочек) | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Пароварка | - | * | - | - | * |
Блендер | - | - | - | - | * |
Разморозка | - | * | * | * | * |
Поддержание температуры | - | * | - | * | * |
Среднее время подогрева бутылочки 240 мл комнатной темп. (мин) | - | - | 2,5 | 3 | 6 |
Время стерилизации (мин.) | 6 | - | 7,5 | 8 | 10 |
Дисплей | * | * | * | * | * |
Световой индикатор | * | * | * | * | * |
Звуковой индикатор | * | * | * | * | * |
Автоматическое
отключение | * | * | * | * | * |
АКСЕССУАРЫ | |||||
Автомобильный адаптер | - | - | * | - | - |
Щипцы | * | * | * | * | * |
Мерный стакан | * | * | * | * | * |
Cумка для хранения и
транспортировки | - | - | - | - | * |
Цифровая книга рецептов | - | - | - | - | * |