ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|
|
|
|
| Підходить для всіх видів дитячих пляшечок | * | * | * | * | * |
| Діаметр горловини | |||||
| Підходить для використання в автомобілі | - | - | * | - | - |
| Можна мити в посудомийній машині | аксесуари | аксесуари | аксесуари | аксесуари | аксесуари |
| ФУНКЦІЇ | |||||
| Підігрів (кількість дитячих пляшечок) | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Стерилізація (кількість дитячих пляшечок) | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Пароварка | - | * | - | - | * |
| Блендер | - | - | - | - | * |
| Розморожування | - | * | * | * | * |
| Підтримка температури | - | * | - | * | * |
| Середній час підігріву пляшечки 240 мл кімнатній темп. (Хв) | - | - | 2,5 | 3 | 6 |
| Час стерилізації (у хвилинах) | 6 | - | 7,5 | 8 | 10 |
| Дисплей | * | * | * | * | * |
| Світловий індикатор | * | * | * | * | * |
| Звуковий індикатор | * | * | * | * | * |
| Автоматичне відключення | * | * | * | * | * |
| АКСЕСУАРИ | * | - | * | - | * |
| Автомобільний адаптер | - | - | * | - | - |
| Щипці | * | * | * | * | * |
| Мірний стакан | * | * | * | * | * |
| Сумка для зберігання і транспортування | - | - | - | - | * |
| Цифрова книга рецептів | - | - | - | - | * |









